DIMENSIONES DE CAJA | |
Alto (mm) | 460 |
Ancho (mm) | 1400 |
Largo (mm) | 1520 |
DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto total (mm) | 1792 |
Ancho (mm) | 1890 |
Distancia al piso (mm) | 239 |
Distancia entre ejes (mm) | 3235 |
Entrevía (del./tras.) | 1,600 / 1,606 |
Largo (mm) | 5392 |
DIMENSIONES INTERIORES | |
Espacio para cabeza (del./tras.) (mm) | - |
Espacio para cadera (del./tras.) (mm) | 1,390 / 1,360 |
Espacio para hombros (del./tras.) (mm) | 1,482 / 1,495 |
Espacio para piernas (del./tras.) (mm) | 1,056 / 831 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Hidráulica |
Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) | ✓ |
Transmisión | Automática secuencial de 6 velocidades (ECT-i) |
Diámetro de giro (m) | 12.36 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Tambor |
Modo de manejo | PWR |
Motor | 3.5 L, V6, inyección directa e indirecta D4S, VVT-i, VVT-iw y ETCS-i 278 HP @ 6,000 rpm, 265 lb-pie @ 4,200 rpm |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Sistema de tracción | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Control de Estabilidad del Remolque (TSC) |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Dependiente con eje rígido y muelles semielípticos |
Tracción | 4WD Part-Time con caja de transferencia reductora |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Antena tiburón | ✓ |
Área de carga iluminada con bed liner | ✓ |
Defensas delantera y trasera integradas al color de la carrocería | ✓ |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles manualmente, con luces direccionales, ajuste y desempañador eléctrico | ✓ |
Estribos | trasero y laterales con antiderrapante |
Faros de niebla con halógeno | ✓ |
Faros y luces delanteras de halógeno | ✓ |
Gancho de arrastre | ✓ |
Gancho de carga | ✓ |
Ganchos en área de carga (4) | ✓ |
Loderas delanteras y traseras | ✓ |
Luces de stop LED | ✓ |
Luces diurnas LED (day time running lights) | ✓ |
Manijas imitación aluminio | ✓ |
Medallón con ventana eléctrica | ✓ |
Parrilla frontal negro mate tipo panal | ✓ |
Rieles en el techo | ✓ |
Tapa de batea con cerradura y cubierta protectora abatible en 3 partes | ✓ |
Tomas de aire en cofre | ✓ |
Ventanas de segunda fila de privacía | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | Autómatico de dos zonas |
Asiento para conductor deportivo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y ajuste lumbar | ✓ |
Asiento para pasajero deportivo con ajuste eléctrico de 4 direcciones | ✓ |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca dividida abatible 60/40 | ✓ |
Asientos calefactables para conductor y pasajero | ✓ |
Conectores 12V (2) / Conectores USB (1) / Conectores USB caja (2) | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8”, reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, 6 bocinas y ajuste de volumen por velocidad | ✓ |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica | ✓ |
Vestiduras | piel |
Acceso Smart Key en puertas delanteras | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Cargador inalámbrico (Qi) | ✓ |
Espejo retrovisor electrocromático | ✓ |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Palanca de velocidades forrada en piel con acentos metálicos | ✓ |
Pantalla multi información de 4.2´´ (MID) | ✓ |
Portavasos (8) | ✓ |
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
Volante forrado en piel | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de arrastre (kg) | 3,035 (con frenos) / 1,586 (sin frenos) |
Capacidad de carga (kg) | 530 |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Llanta de refacción | P265 / 65R17 con rin de acero |
Llantas | P265 / 65R17 |
Pasajeros | 5 |
Peso vehicular (kg)/ Peso bruto vehicular (kg) | 2015/2545 |
Rines | Aluminio de 17 x 7.5” |
Tanque de combustible (L) | 80 |
SEGURIDAD | |
Alarma con inmovilizador | ✓ |
Birlos de seguridad | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Cabeceras activas (WIL Whiplash Injury Lessening) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Kit de seguridad | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistemas ISO-FIX/LATCH | ✓ |