DIMENSIONES EXTERIORES (MM | |
Alto (mm) | 1695 |
Ancho (mm) | 1660 |
Distancia al piso | 180 |
Distancia entre ejes (mm) | 2655 |
Entrevía (del./tras.) | 1425/1435 |
Largo (mm) | 4140 |
DIMENSIONES INTERIORES | |
Espacio para cabeza adelante / medio / atrás | 970 / 975 / 863 |
Espacio para hombros adelante / medio / atrás | 1,375 / 1,375 / 1,305 |
Espacio para piernas adelante / medio / atrás | 1,013 / 982 / 799 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Sistema Antibloqueo (ABS) y Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | ✓ |
Tracción 2WD (RWD) | ✓ |
Transmisión | Automática de 4 velocidades |
Chasis | Reforzada unibody |
Diámetro de giro | 9 m |
Frenos delanteros Discos ventilados | ✓ |
Frenos traseros Tambor | ✓ |
Motor | 1.5 L, 4 cilindros DOHC, SEFI, 16 válvulas, VVT-i Dual, ETCS-i 102 hp @ 6,000 rpm 99 lb-pie @ 4,200 rpm |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Sistema de traccion | Trasera |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido Multi-link con resortes helicoidales |
EXTERIOR | |
Desempañador | ✓ |
Antena tiburón | ✓ |
Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | ✓ |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles con ajuste eléctrico | ✓ |
Faros de halógeno de niebla | ✓ |
Faros LED | ✓ |
Manijas del color de la carrocería | ✓ |
Parrilla negra con acentos cromados | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado manual | ✓ |
Asiento para pasajeros de tercera fila tipo banca dividida 50/50 plegable | ✓ |
Asientos delanteros tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | ✓ |
Conectores 2da fila 12V | ✓ |
Sistema de audio | Pantalla táctil de 7´´ con ajuste de inclinación, AM/FM/CD/DVD con reproductor para MP3/WMA, Mini Jack, 2 entradas USB, HDMI, lector de SD card, conectividad Wifi, mirror link y 6 bocinas |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica (de un sólo toque para bajar en conductor) | ✓ |
Volante con controles de audio | ✓ |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca dividida 50/50 reclinable y abatible | ✓ |
Conector USB (1) | ✓ |
Espejo retrovisor día/noche | ✓ |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Portadocumentos (4) | ✓ |
Portavasos (14) | ✓ |
Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero | ✓ |
Volante con ajuste de altura | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Configuración de asientos | 2:3:2 |
Capacidad de cajuela (L) | 899 (Con 3a fila abatida) |
capacidad de carga (kg) | 555 |
Llanta de refacción | P185 / 65R15 con rin de aluminio |
Llantas | P185 / 65R15 |
Pasajeros | 7 |
Peso vehicular (kg) | 1145 |
Rines | Aluminio de 15x5” |
Tanque de combustible (L) | 45 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros, segunda y tercera fila de asientos de tres puntos | ✓ |
Control remoto | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema ISO-FIX/LATCH | ✓ |